| 項目/數據 | GP1003 | 單位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | 克/立方厘米 |
| 熔點 | 110 | ℃ |
| MFR,190℃,2.16kg | 4~7 | 克/10分鐘 |
| 拉伸伸長率 MD/TD | 208/537 | % |
| 縱向/橫向拉伸強度 | 430/193 | 公斤力/平方厘米 |
| 縱向/橫向拉伸屈服強度 | 135/62 | 公斤力/平方厘米 |
| 維卡溫度 | 98.3 | ℃ |
經認可的實驗室測試,然後由全球認證公司認證:生物降解產品協會 (BPI)、DIN Certco、OK Compost (Vinçotte)。
| 項目/數據 | GP1003 | 單位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | 克/立方厘米 |
| 熔點 | 110 | ℃ |
| MFR,190℃,2.16kg | 4~7 | 克/10分鐘 |
| 拉伸伸長率 MD/TD | 208/537 | % |
| 縱向/橫向拉伸強度 | 430/193 | 公斤力/平方厘米 |
| 縱向/橫向拉伸屈服強度 | 135/62 | 公斤力/平方厘米 |
| 維卡溫度 | 98.3 | ℃ |
經認可的實驗室測試,然後由全球認證公司認證:生物降解產品協會 (BPI)、DIN Certco、OK Compost (Vinçotte)。